Skip to main content

follow us

Berikut adalah daftar harga ponsel Windows Phone terbaru untuk bulan Juni 2015. Daftar harga ini memuat harga baru, harga bekas, harga jual kembali. Yang dimaksud dengan harga jual kembali adalah harga jual taksiran tertinggi untuk dijual kembali sesuai kelengkapan dan kondisi ponsel.

Daftar Harga Ponsel Windows Phone Juni 2015

Smartphone Windows PhoneHarga BaruHarga BekasJual Kembali
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIMRp 2.999.000Rp -Rp -
Microsoft Lumia 640 LTERp 2.499.000Rp -Rp -
Microsoft Lumia 535 Dual SIMRp 1.625.000Rp 1.250.000Rp 950.000
Microsoft Lumia 532 Dual SIMRp 1.275.000Rp 950.000Rp 750.000
Microsoft Lumia 435 Dual SIMRp 900.000Rp 700.000Rp 550.000
Microsoft Lumia 430 Dual SIMRp 999.000Rp -Rp -
Nokia Lumia 730 Dual SIMRp 2.825.000Rp 2.300.000Rp 1.800.000
Nokia Lumia 930Rp 7.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000
Nokia Lumia 530 Dual SIMRp 1.200.000Rp 900.000Rp 700.000
Nokia Lumia 630 Dual SIMRp 1.500.000Rp 1.200.000Rp 900.000
Nokia Lumia 1020Rp 6.250.000Rp 4.500.000Rp 3.000.000
Nokia Lumia 925Rp 4.350.000Rp 3.000.000Rp 2.400.000
Nokia Lumia 1520Rp -Rp 5.000.000Rp 4.000.000
Nokia Lumia 1320Rp 4.200.000Rp 3.000.000Rp 2.250.000
Smartfren Huawei Ascend W1Rp 850.000Rp 600.000Rp 450.000
Nokia Lumia 720Rp -Rp 1.500.000Rp 1.100.000
Nokia Lumia 520Rp 1.100.000Rp 675.000Rp 500.000
Nokia Lumia 920Rp 5.400.000Rp 3.000.000Rp 2.250.000
Nokia Lumia 820Rp -Rp 1.750.000Rp 1.350.000
Nokia Lumia 900Rp -Rp 1.300.000Rp 1.000.000

Daftar harga di atas bersumber dari Dwi Mingguan PULSA Edisi 312 Th XIII / 2015 / 3 - 16 Juni.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar