Berikut ini adalah daftar harga ponsel atau smartphone Samsung Galaxy untuk bulan Januari 2015.
Ada 19 tipe handphone Samsung Galaxy Android yang berbeda di dalam daftar harga ini.
Daftar harga hp Samsung Android Galaxy ini memuat informasi berupa harga baru dan harga bekas dari masing-masing tipe hape Samsung.
Data-data yang ada pada tabel harga smartphone Samsung ini bersumber dari Tabloid PULSA Dwi Mingguan Edisi 301 Th XII / 2014 / 31 Desember 2014 - 13 Januari 2015.
Smartphone Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Note 4 N910H | Rp 8.750.000 | Rp 8.200.000 |
Samsung Galaxy Mega 2 | Rp 3.750.000 | Rp 3.300.000 |
Samsung Galaxy Grand Prime G530H | Rp 2.600.000 | Rp 2.350.000 |
Samsung Galaxy Alpha (SM-G8508S) | Rp 7.100.000 | Rp 6.800.000 |
Samsung Galaxy V | Rp 1.150.000 | Rp 900.000 |
Samsung Galaxy Core 2 | Rp 1.850.000 | Rp 1.500.000 |
Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | Rp 920.000 | Rp 750.000 |
Samsung Galaxy K Zoom C111 | Rp 5.100.000 | Rp 4.700.000 |
Samsung Galaxy S5 | Rp 6.400.000 | Rp 5.700.000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500 | Rp 4.650.000 | Rp 4.000.000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | Rp 2.300.000 | Rp 1.850.000 |
Samsung Galaxy Grand II G7102 | Rp 2.900.000 | Rp 2.500.000 |
Samsung Galaxy Note 3 | Rp 6.750.000 | Rp 6.100.000 |
Samsung Galaxy Star Pro Duos S7262 | Rp 880.000 | Rp 650.000 |
Samsung S7270 Galaxy Ace 3 | Rp 1.550.000 | Rp 1.200.000 |
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 | Rp 4.200.000 | Rp 3.650.000 |
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8 | Rp 3.150.000 | Rp 2.500.000 |
Samsung S5282 Galaxy Star | Rp 680.000 | Rp 500.000 |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp 5.350.000 | Rp 4.500.000 |
Demikian informasi mengenai daftar harga ponsel Samsung Android untuk bulan Januari 2015. Semoga bermanfaat.