Berikut ini akan disampaikan daftar harga ponsel atau smartphone Sony Xperia untuk bulan Januari 2015.
Ada 18 tipe handphone Sony Android Xperia yang berbeda di dalam daftar harga ini.
Daftar harga hp Sony Xperia Android ini memuat informasi berupa harga baru dan harga bekas dari masing-masing tipe hape Sony.
Data-data yang ada pada tabel harga smartphone Sony ini bersumber dari Tabloid PULSA Dwi Mingguan Edisi 301 Th XII / 2014 / 31 Desember 2014 - 13 Januari 2015.
Smartphone Sony Xperia | Harga Baru | Harga Bekas |
Sony Xperia Z3 Compact | Rp 6.500.000 | Rp 6.150.000 |
Sony Xperia Z3 | Rp 7.800.000 | Rp 7.250.000 |
Sony Xperia E3 Dual | Rp 2.050.000 | Rp 1.700.000 |
Sony Xperia E3 | Rp 1.900.000 | Rp 1.600.000 |
Sony Xperia M2 Aqua | Rp 3.300.000 | Rp 2.950.000 |
Sony Xperia C3 Dual | Rp 3.750.000 | Rp 3.400.000 |
Sony Xperia C3 LTE | Rp 3.650.000 | Rp 3.400.000 |
Sony Xperia T3 | Rp 3.900.000 | Rp 3.650.000 |
Sony Xperia Z2 | Rp 6.600.000 | Rp 6.000.000 |
Sony Xperia M2 Dual | Rp 2.700.000 | Rp 2.400.000 |
Sony Xperia M2 | Rp 2.600.000 | Rp 2.250.000 |
Sony Xperia Z1 Compact | Rp 5.500.000 | Rp 4.850.000 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | Rp 3.400.000 | Rp 2.900.000 |
Sony Xperia E1 | Rp 1.275.000 | Rp 950.000 |
Sony Xperia E1 Dual | Rp 1.375.000 | Rp 1.050.000 |
Sony Xperia Z1 | Rp 5.900.000 | Rp 5.250.000 |
Sony Xperia Z Ultra | Rp 4.200.000 | Rp 3.650.000 |
Sony Xperia ZR C5502 | Rp 3.800.000 | Rp 3.350.000 |
Demikian informasi mengenai daftar harga ponsel Sony Xperia Android untuk bulan Januari 2015. Semoga bermanfaat.